| No. | County | Section | Lot no. | Area(m²) | Zoning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miaoli | Lungfu | 350 | 49,038.60 | Station Zone(Ⅰ) |
| 2 | Taichung | Xingaotie | 85 | 14,390.29 | Station Zone (Business Development Area) |
| 3 | Yunlin | Kaobei | 315 | 61,497.44 | Station Zone(Ⅲ) |
| 4 | Chia Yi | Taidingzhu | 15-1, 15-2, 15-3, 15-4, 15-5 | 54,220.32 | Station Zone (Business Development Land) |
| 5 | Tainan | Wudong | 279 | 97,370.14 | Commercial / Manufacturing Park |
Publish Date:
113-07-31
Maintenance Unit:
Assets Management and Development Division
Last Update Date:
115-01-19